实时统计当进入人数和出去人数,可视化展示客流数据
通过在立体行为分析中设置检测区域及离岗时间
支持对人员离岗状态进行检测
支持多种异常检测
类型 | 摄像机 |
---|---|
型号 | RP2 |
传感器类型 | 1/1.8 英寸 CMOS |
像素 | 400 万 |
最大分辨率 | 2688×1520 |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
最大补光距离 | 15m(人脸检测距离) 40m(视频监控距离) |
补光灯数量 | 4 颗(暖光灯) |
镜头焦距 | 3.5-12mm |
微信公众号
微信视频号
沪公网安备 31011402004627号2022©版权所有 上海熙讯电子科技有限公司